
| 华体·会(中国)官方网站 2014届部分毕业生信息统计表 | ||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 专业 | 工作单位 | |||||||||
| 郭帆 | 女 | 统计学 | 英国肯特大学 | |||||||||
| 赵晨光 | 女 | 统计学 | 蛟河市地方税务局 | |||||||||
| 李楠 | 女 | 统计学 | 吉林银行长春分行 | |||||||||
| 李鸿波 | 男 | 统计学 | 天津天一建设集团有限公司 | |||||||||
| 常健 | 女 | 统计学 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | |||||||||
| 黄昱然 | 男 | 统计学 | 贵州银行股份有限公司 | |||||||||
| 李英明 | 女 | 统计学 | 中国人民银行山阳县支行 | |||||||||
| 马燕燕 | 女 | 统计学 | 甘肃银行股份有限公司 | |||||||||
| 王越 | 女 | 统计学 | 广西建行南宁城区支行 | |||||||||
| 梁丹 | 女 | 统计学 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | |||||||||
| 王玥琪 | 女 | 统计学 | 亚信联创科技(中国)有限公司上海分公司 | |||||||||
| 李振 | 男 | 统计学 | 中国农业银行股份有限公司济宁分行 | |||||||||
| 于海波 | 女 | 统计学 | 黑龙江省邮政公司抚远县邮政局 | |||||||||
| 吴梦 | 女 | 统计学 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | |||||||||
| 马誉铭 | 女 | 统计学 | 中国建设银行股份有限公司吉林市分行 | |||||||||
| 高辉 | 女 | 统计学 | 松原市经济技术开发区国家税务局 | |||||||||
| 黄妙琪 | 女 | 统计学 | 交通银行股份有限公司马鞍山分行 | |||||||||
| 崔晟昉 | 女 | 统计学 | 中国工商银行松原分行 | |||||||||
| 孔令琦 | 女 | 统计学 | 中国建设银行股份有限公司白城分行 | |||||||||
| 刘思瑶 | 女 | 统计学 | 中国建设银行股份有限公司舟山市分行 | |||||||||
| 李同 | 女 | 统计学 | 中国农业银行股份有限公司吉林省分行 | |||||||||
| 戴冬妮 | 女 | 统计学 | 交通银行股份有限公司吉林分行 | |||||||||
| 高杨 | 女 | 统计学 | 吉林省海山医药有限公司 | |||||||||
| 李惠岩 | 女 | 统计学 | 长春吉联担保有限公司 | |||||||||
| 王超 | 女 | 统计学 | 通化市邮政局 | |||||||||
| 于贺 | 女 | 统计学 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | |||||||||
| 唐阳 | 男 | 统计学 | 招商银行股份有限公司长春分行 | |||||||||
| 刘胜男 | 女 | 统计学 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所 | |||||||||
| 张娣 | 女 | 统计学 | 吉林省聚亿股权投资基金管理有限公司 | |||||||||
| 魏静洁 | 女 | 统计学 | 云南大学研究生 | |||||||||
| 贾符天 | 男 | 统计学 | 吉林财经大学研究生 | |||||||||
| 江洋 | 女 | 统计学 | 东北财经大学研究生 | |||||||||
| 曾繁华 | 女 | 统计学 | 东北财经大学研究生 | |||||||||
| 安佳 | 女 | 统计学 | 吉林财经大学研究生 | |||||||||
| 金香 | 女 | 统计学 | 东北财经大学研究生 | |||||||||
华体会 电话:0431-84539397地址:吉林省长春市净月大街3699号
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学华体·会(中国)官方网站
版权所有 Copyright © 2018