
| 华体·会(中国)官方网站 2013届部分毕业生信息统计表 | ||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 专业名称 | 单位名称 | |||||||||
| 王玉琢 | 女 | 统计学 | 东北财经大学研究生 | |||||||||
| 李一帆 | 男 | 统计学 | 中国人民银行徐州市中心支行 | |||||||||
| 苗佳 | 女 | 统计学 | 中国工商银行股份有限公司吉林省分行 | |||||||||
| 冮林静 | 女 | 统计学 | 吉林财经大学研究生 | |||||||||
| 管竹青 | 女 | 统计学 | 江苏省淮安市国家税务局 | |||||||||
| 王超 | 女 | 统计学 | 捷普科技(成都)有限公司 | |||||||||
| 黄琳婷 | 女 | 统计学 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | |||||||||
| 任思妤 | 女 | 统计学 | 辽宁大学研究生 | |||||||||
| 蒋悦 | 女 | 统计学 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | |||||||||
| 张廷廷 | 女 | 统计学 | 吉林大学研究生 | |||||||||
| 王靖鑫 | 女 | 统计学 | 吉林财经大学研究生 | |||||||||
| 张琳琳 | 女 | 统计学 | 通化医药高新技术开发区国家税务局 | |||||||||
| 孙紫葳 | 女 | 统计学 | 东北财经大学研究生 | |||||||||
| 杨洪瑞 | 男 | 统计学 | 交通银行股份有限公司吉林省分行 | |||||||||
| 辛敏 | 女 | 统计学 | 忻州市经济和信息化委员会 | |||||||||
| 梁东方 | 女 | 统计学 | 吉林财经大学研究生 | |||||||||
| 张馨元 | 女 | 统计学 | 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 | |||||||||
| 于源 | 女 | 统计学 | 中国建设银行股份有限公司松原分行 | |||||||||
| 王佳珊 | 女 | 统计学 | 贵州财经大学研究生 | |||||||||
| 李勇晖 | 男 | 统计学 | 交通银行股份有限公司延边分行 | |||||||||
| 赵影 | 女 | 统计学 | 国药控股吉林有限公司 | |||||||||
| 罗世聪 | 男 | 统计学 | 吉林财经大学研究生 | |||||||||
| 卢佳琳 | 女 | 统计学 | 中国工商银行股份有限公司大连市分行 | |||||||||
| 陈晓好 | 女 | 统计学 | 中华人民共和国太原海关 | |||||||||
| 阙美玲 | 女 | 统计学 | 深圳出入境边防检查总站 | |||||||||
| 李幕艳 | 女 | 统计学 | 日照山海天城建开发有限公司 | |||||||||
| 张琳 | 女 | 统计学 | 大连三川建设集团股份有限公司 | |||||||||
| 高一丹 | 女 | 统计学 | 交通银行股份有限公司吉林省分行 | |||||||||
| 马兰 | 女 | 统计学 | 中国光大银行长春分行 | |||||||||
| 李志创 | 男 | 统计学 | 吉林财经大学研究生 | |||||||||
| 李颖 | 女 | 统计学 | 上海浦东发展银行股份有限公司长春分行 | |||||||||
| 刘江 | 女 | 统计学 | 国药控股吉林有限公司 | |||||||||
| 何婷婷 | 女 | 统计学 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | |||||||||
| 张正华 | 女 | 统计学 | 长春长生生物科技股份有限公司 | |||||||||
| 刘仕达 | 男 | 统计学 | 吉林银行长春市分行 | |||||||||
| 刘斌 | 男 | 统计学 | 延边朝鲜族自治州红十字中心血站 | |||||||||
| 洪小艺 | 女 | 统计学 | 吉林银行营业部 | |||||||||
| 黄淼 | 女 | 统计学 | 柳河县国家税务局 | |||||||||
| 张爱萍 | 女 | 统计学 | 交通银行股份有限公司甘肃省分行 | |||||||||
| 王帅 | 女 | 统计学 | 中国农业银行股份有限公司吉林省分行 | |||||||||
下一条:就业方向:学生就业
华体会 电话:0431-84539397地址:吉林省长春市净月大街3699号
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学华体·会(中国)官方网站
版权所有 Copyright © 2018